Precos x Noticias
VALE3 — B3
Movimentos com variacao absoluta ≥ 5%, com janela de ±3 dias para correlacao com noticias.
Movimentos detectados
165
Limiar de variacao
5%
Janela de correlacao
±3 dias
| Data | Fechamento | Variacao | Noticias |
|---|---|---|---|
| 14/01/2015 | R$ 20,70 | -8,04% | — |
| 23/01/2015 | R$ 20,52 | -6,34% | — |
| 02/02/2015 | R$ 19,74 | +6,07% | — |
| 03/02/2015 | R$ 20,87 | +5,72% | — |
| 09/02/2015 | R$ 21,59 | +5,73% | — |
| 10/02/2015 | R$ 20,40 | -5,51% | — |
| 17/03/2015 | R$ 19,88 | +5,19% | — |
| 20/03/2015 | R$ 20,25 | +5,74% | — |
| 22/04/2015 | R$ 19,45 | +9,7% | — |
| 23/04/2015 | R$ 21,09 | +8,43% | — |
| 24/04/2015 | R$ 23,20 | +10% | — |
| 29/04/2015 | R$ 21,11 | -6,39% | — |
| 30/04/2015 | R$ 22,65 | +7,3% | — |
| 04/05/2015 | R$ 24,78 | +9,4% | — |
| 05/05/2015 | R$ 27,06 | +9,2% | — |
| 06/05/2015 | R$ 24,93 | -7,87% | — |
| 02/06/2015 | R$ 21,35 | +6,54% | — |
| 10/06/2015 | R$ 21,21 | +6,16% | — |
| 13/07/2015 | R$ 18,50 | +8,12% | — |
| 28/07/2015 | R$ 18,09 | +7,94% | — |
| 05/08/2015 | R$ 19,01 | +5,03% | — |
| 07/08/2015 | R$ 18,42 | -5,92% | — |
| 10/08/2015 | R$ 19,35 | +5,05% | — |
| 24/08/2015 | R$ 15,40 | -7,78% | — |
| 27/08/2015 | R$ 17,69 | +11,26% | — |
| 02/09/2015 | R$ 18,11 | +5,91% | — |
| 28/09/2015 | R$ 16,59 | -7,47% | — |
| 07/10/2015 | R$ 20,15 | +10,05% | — |
| 13/10/2015 | R$ 18,58 | -10,63% | — |
| 30/10/2015 | R$ 17,06 | +5,7% | — |
| 06/11/2015 | R$ 15,67 | -7,55% | — |
| 27/11/2015 | R$ 13,30 | -6,27% | — |
| 23/12/2015 | R$ 13,22 | +5,34% | — |
| 06/01/2016 | R$ 11,60 | -7,35% | — |
| 07/01/2016 | R$ 10,91 | -5,95% | — |
| 12/01/2016 | R$ 9,41 | -8,11% | — |
| 14/01/2016 | R$ 9,65 | +7,22% | — |
| 18/01/2016 | R$ 8,89 | -5,12% | — |
| 27/01/2016 | R$ 9,41 | +5,14% | — |
| 02/02/2016 | R$ 8,60 | -9,47% | — |
| 04/02/2016 | R$ 10,34 | +14,76% | — |
| 16/02/2016 | R$ 11,29 | +7,42% | — |
| 17/02/2016 | R$ 11,91 | +5,49% | — |
| 22/02/2016 | R$ 13,14 | +11,07% | — |
| 23/02/2016 | R$ 12,38 | -5,78% | — |
| 24/02/2016 | R$ 11,71 | -5,41% | — |
| 25/02/2016 | R$ 11,02 | -5,89% | — |
| 29/02/2016 | R$ 11,81 | +7,36% | — |
| 01/03/2016 | R$ 12,81 | +8,47% | — |
| 02/03/2016 | R$ 14,22 | +11,01% | — |
| 03/03/2016 | R$ 15,62 | +9,85% | — |
| 04/03/2016 | R$ 16,55 | +5,95% | — |
| 07/03/2016 | R$ 17,58 | +6,22% | — |
| 08/03/2016 | R$ 15,03 | -14,51% | — |
| 16/03/2016 | R$ 14,82 | +9,94% | — |
| 23/03/2016 | R$ 14,12 | -8,49% | — |
| 24/03/2016 | R$ 15,05 | +6,59% | — |
| 08/04/2016 | R$ 16,24 | +8,19% | — |
| 12/04/2016 | R$ 18,74 | +10,43% | — |
| 14/04/2016 | R$ 18,20 | -7% | — |
| 19/04/2016 | R$ 20,46 | +7,4% | — |
| 20/04/2016 | R$ 21,76 | +6,35% | — |
| 22/04/2016 | R$ 19,33 | -11,17% | — |
| 25/04/2016 | R$ 18,06 | -6,57% | — |
| 03/05/2016 | R$ 18,66 | -6,09% | — |
| 04/05/2016 | R$ 17,40 | -6,75% | — |
| 09/05/2016 | R$ 15,23 | -9,77% | — |
| 20/05/2016 | R$ 14,13 | -5,1% | — |
| 03/06/2016 | R$ 16,24 | +8,63% | — |
| 09/06/2016 | R$ 15,70 | -7,65% | — |
| 24/06/2016 | R$ 15,21 | -8,32% | — |
| 05/07/2016 | R$ 16,06 | -5,36% | — |
| 21/07/2016 | R$ 17,40 | +5,39% | — |
| 26/07/2016 | R$ 18,42 | +5,74% | — |
| 09/09/2016 | R$ 16,86 | -5,23% | — |
| 13/09/2016 | R$ 16,27 | -6,98% | — |
| 21/09/2016 | R$ 17,65 | +5,69% | — |
| 10/10/2016 | R$ 19,05 | +5,83% | — |
| 25/10/2016 | R$ 21,35 | +5,17% | — |
| 07/11/2016 | R$ 23,13 | +7,03% | — |
| 10/11/2016 | R$ 26,87 | +7,48% | — |
| 21/11/2016 | R$ 25,83 | +5,13% | — |
| 22/11/2016 | R$ 27,77 | +7,51% | — |
| 28/11/2016 | R$ 31,01 | +7,3% | — |
| 29/11/2016 | R$ 29,18 | -5,9% | — |
| 19/12/2016 | R$ 26,05 | -6,13% | — |
| 10/01/2017 | R$ 28,54 | +7,7% | — |
| 18/01/2017 | R$ 32,11 | +5,04% | — |
| 03/02/2017 | R$ 30,61 | -6,28% | — |
| 10/02/2017 | R$ 32,80 | +5,53% | — |
| 13/02/2017 | R$ 35,81 | +9,18% | — |
| 20/02/2017 | R$ 36,43 | +6,93% | — |
| 02/03/2017 | R$ 31,46 | -5,16% | — |
| 15/03/2017 | R$ 33,32 | +6,9% | — |
| 21/03/2017 | R$ 29,04 | -8,19% | — |
| 20/04/2017 | R$ 28,05 | +5,17% | — |
| 03/05/2017 | R$ 26,32 | -6,2% | — |
| 25/07/2017 | R$ 30,61 | +5,08% | — |
| 13/10/2017 | R$ 32,91 | +5,82% | — |
| 06/02/2018 | R$ 42,47 | +5,25% | — |
| 14/02/2018 | R$ 44,51 | +5,98% | — |
| 08/06/2018 | R$ 50,89 | -6,4% | — |
| 31/10/2018 | R$ 56,71 | +5,27% | — |
| 23/11/2018 | R$ 50,35 | -6,83% | — |
| 04/01/2019 | R$ 52,19 | +6,51% | — |
| 28/01/2019 | R$ 42,38 | -24,52% | — |
| 30/01/2019 | R$ 46,60 | +9,03% | — |
| 12/02/2019 | R$ 44,30 | +5,43% | — |
| 11/06/2019 | R$ 51,43 | +6,39% | — |
| 02/10/2019 | R$ 45,10 | -5,47% | — |
| 27/01/2020 | R$ 50,51 | -6,12% | — |
| 26/02/2020 | R$ 45,35 | -9,54% | — |
| 09/03/2020 | R$ 37,83 | -15,2% | — |
| 10/03/2020 | R$ 44,81 | +18,45% | — |
| 11/03/2020 | R$ 40,74 | -9,08% | — |
| 12/03/2020 | R$ 35,35 | -13,23% | — |
| 13/03/2020 | R$ 42,90 | +21,36% | — |
| 16/03/2020 | R$ 39,04 | -9% | — |
| 17/03/2020 | R$ 41,51 | +6,33% | — |
| 18/03/2020 | R$ 38,65 | -6,89% | — |
| 19/03/2020 | R$ 36,40 | -5,82% | — |
| 24/03/2020 | R$ 37,64 | +10,38% | — |
| 25/03/2020 | R$ 40,85 | +8,53% | — |
| 03/04/2020 | R$ 40,50 | -5,33% | — |
| 06/04/2020 | R$ 43,13 | +6,49% | — |
| 08/05/2020 | R$ 48,85 | +6,08% | — |
| 18/05/2020 | R$ 51,26 | +6,68% | — |
| 29/05/2020 | R$ 53,00 | +5,81% | — |
| 14/07/2020 | R$ 61,70 | +7,03% | — |
| 11/09/2020 | R$ 61,95 | +5,84% | — |
| 07/01/2021 | R$ 102,32 | +7,02% | — |
| 05/04/2021 | R$ 103,39 | +6,16% | — |
| 30/07/2021 | R$ 108,76 | -5,89% | — |
| 19/08/2021 | R$ 97,51 | -5,71% | — |
| 23/09/2021 | R$ 78,91 | -9,41% | — |
| 28/09/2021 | R$ 74,85 | -5,01% | — |
| 03/11/2021 | R$ 66,83 | -7,59% | — |
| 08/11/2021 | R$ 67,60 | +5,44% | — |
| 22/11/2021 | R$ 67,59 | +5,56% | — |
| 06/12/2021 | R$ 75,77 | +5,43% | — |
| 07/01/2022 | R$ 84,00 | +5,82% | — |
| 01/02/2022 | R$ 85,31 | +5,49% | — |
| 25/02/2022 | R$ 92,28 | +5,41% | — |
| 02/03/2022 | R$ 99,65 | +7,99% | — |
| 09/03/2022 | R$ 94,19 | -6,24% | — |
| 14/03/2022 | R$ 91,60 | -5,36% | — |
| 22/04/2022 | R$ 80,45 | -5,8% | — |
| 27/04/2022 | R$ 82,17 | +5,35% | — |
| 17/06/2022 | R$ 77,41 | -5,22% | — |
| 14/07/2022 | R$ 67,95 | -6,66% | — |
| 23/08/2022 | R$ 70,21 | +6,41% | — |
| 09/09/2022 | R$ 69,55 | +7,81% | — |
| 30/09/2022 | R$ 72,04 | +5,28% | — |
| 04/11/2022 | R$ 72,25 | +7,59% | — |
| 11/11/2022 | R$ 82,30 | +10,4% | — |
| 11/04/2023 | R$ 82,36 | +5,28% | — |
| 14/08/2023 | R$ 61,90 | -5,51% | — |
| 01/09/2023 | R$ 68,89 | +5,85% | — |
| 08/04/2024 | R$ 62,97 | +5,46% | — |
| 26/09/2024 | R$ 64,25 | +6,01% | — |
| 09/12/2024 | R$ 59,83 | +5,32% | — |
| 10/03/2025 | R$ 53,99 | -5,31% | — |
| 08/04/2025 | R$ 49,20 | -5,48% | — |
| 09/04/2025 | R$ 51,85 | +5,39% | — |
| 29/04/2026 | R$ 79,44 | -5,87% |
SGML — NASDAQ
Movimentos com variacao absoluta ≥ 5%, com janela de ±3 dias para correlacao com noticias.
Movimentos detectados
305
Limiar de variacao
5%
Janela de correlacao
±3 dias
Metodologia
A variacao diaria de cada ativo e calculada pela formula ((fechamento[i] − fechamento[i−1]) / fechamento[i−1]) × 100. Movimentos com variacao absoluta igual ou superior a 5% sao classificados como significativos. Para cada movimento significativo, uma janela de ±3 dias de negociacao e aberta ao redor da data, e noticias publicas cuja data de publicacao cai nessa janela sao listadas como correlacionadas.
A correlacao e estritamente temporal: uma noticia caindo na janela nao significa que causou o movimento. Multiplos fatores — macroeconomia, commodities, cambio, fluxo institucional — interagem simultaneamente. Esta pagina apresenta co-ocorrencias, nao causalidade.
Procedencia dos dados
Cotacoes de VALE3: B3 — Series Historicas (COTAHIST) ↗, coletadas pelo script scripts/coletar-vale3-cotacoes.mts. Cotacoes de SGML: Yahoo Finance. Noticias: Google News RSS, Agencia Brasil, Radar Mineracao e G1 MG, coletadas por feeds publicos.
Todos os dados sao brutos de pregao (sem ajuste por proventos para VALE3) ou precos de fechamento em USD (SGML). Nenhum numero desta pagina foi digitado a mao.