Processos ambientais no Brasil
São 1.460.581 processos ambientais na base do SIRENEJud, o painel do CNJ que recorta da base nacional do Judiciário (a mesma do Justiça em Números) os processos de tema ambiental, com o município do órgão julgador. O arquivo público do CNJ é de Mon, 07 Jul 2025 13:10:31 GMT e a atualização é irregular — os números valem até essa data.
Cobertura da fonte: STJ, 27 TJs e TRF1–TRF6; sem Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar. O recorte de Minas Gerais, município a município, está em /ambiental/judiciario.
Total de processos
1.460.581
Comarca com mais processos
MG
322.842 processos
Anos com dados anômalos
1.007
UFs com processos
28
Por unidade da federação
| UF | Processos | Pendentes | Baixados |
|---|---|---|---|
| MG | 322.842 | 95.822 | 138.786 |
| SP | 159.881 | 45.791 | 96.927 |
| DF | 140.255 | 28.628 | 46.500 |
| RS | 103.093 | 24.759 | 65.050 |
| MT | 87.027 | 23.914 | 44.117 |
| PR | 84.413 | 22.997 | 49.400 |
| SC | 72.476 | 19.544 | 44.646 |
| PA | 70.644 | 22.598 | 28.484 |
| RJ | 56.278 | 16.164 | 31.138 |
| RO | 52.039 | 14.094 | 23.091 |
| BA | 47.262 | 20.058 | 18.944 |
| GO | 36.878 | 10.151 | 22.218 |
| ES | 28.204 | 9.265 | 16.221 |
| AM | 23.314 | 8.504 | 12.090 |
| PE | 22.277 | 5.363 | 11.238 |
| CE | 21.746 | 6.673 | 10.899 |
| MS | 20.719 | 6.661 | 12.047 |
| MA | 18.792 | 8.172 | 8.099 |
| RR | 17.196 | 3.179 | 10.276 |
| RN | 14.428 | 5.310 | 6.842 |
| TO | 13.980 | 3.589 | 6.154 |
| PB | 12.126 | 3.838 | 7.359 |
| AC | 7.037 | 2.911 | 3.532 |
| PI | 7.002 | 2.566 | 3.450 |
| SE | 6.952 | 1.811 | 4.749 |
| AL | 6.671 | 2.132 | 3.921 |
| AP | 5.270 | 1.611 | 2.879 |
| "" | 1.779 | 240 | 167 |
MG concentra 322.842 processos — a tabela completa está aí em cima, sem recorte de "top 10".
Por tribunal
| Tribunal | Processos | Pendentes |
|---|---|---|
| TJMG | 280.747 | 81.419 |
| TRF1 | 234.901 | 86.547 |
| TJSP | 123.078 | 33.910 |
| TJRS | 70.119 | 18.599 |
| TJPR | 69.994 | 16.904 |
| TJMT | 69.189 | 16.409 |
| TRF4 | 63.675 | 17.325 |
| STJ | 60.898 | 3.779 |
| TJSC | 56.194 | 14.472 |
| TRF3 | 42.429 | 14.538 |
| TJRJ | 42.022 | 12.102 |
| TJPA | 34.599 | 6.705 |
| TRF5 | 32.405 | 11.975 |
| TJBA | 28.232 | 13.176 |
| TJRO | 27.981 | 5.358 |
| TRF6 | 27.630 | 14.635 |
| TJGO | 25.660 | 4.803 |
| TJES | 23.806 | 7.109 |
| TRF2 | 18.654 | 6.218 |
| TJMS | 15.093 | 4.004 |
| TJCE | 14.796 | 3.032 |
| TJRR | 12.234 | 1.095 |
| TJAM | 11.903 | 3.332 |
| TJRN | 11.770 | 4.029 |
| TJTO | 9.771 | 2.220 |
| TJMA | 9.547 | 3.077 |
| TJPB | 8.851 | 2.069 |
| TJDFT | 7.950 | 904 |
| TJPE | 7.735 | 2.064 |
| TJSE | 5.022 | 929 |
| TJPI | 4.035 | 1.052 |
| TJAL | 3.630 | 1.033 |
| TJAC | 3.379 | 903 |
| TJAP | 2.652 | 619 |
Top 10 classes processuais
| # | Classe | Processos |
|---|---|---|
| 1 | TERMO CIRCUNSTANCIADO | 268.097 |
| 2 | EXECUÇÃO FISCAL | 211.563 |
| 3 | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL | 112.140 |
| 4 | APELAÇÃO CÍVEL | 102.115 |
| 5 | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 92.257 |
| 6 | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL | 91.111 |
| 7 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 88.656 |
| 8 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 78.596 |
| 9 | CRIMES AMBIENTAIS | 67.239 |
| 10 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO | 48.943 |
Top 10 assuntos
| # | Assunto | Processos |
|---|---|---|
| 1 | DANO AMBIENTAL | 352.068 |
| 2 | AMBIENTAL | 271.372 |
| 3 | CRIMES CONTRA A FLORA | 150.694 |
| 4 | CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O PATRIMÔNIO GENÉTICO | 128.663 |
| 5 | BARRAGEM EM MARIANA | 109.392 |
| 6 | CRIMES CONTRA A FAUNA | 102.684 |
| 7 | POLUIÇÃO | 72.270 |
| 8 | REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL | 55.097 |
| 9 | INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL | 48.051 |
| 10 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 36.772 |
Ajuizamentos por ano
Download dos dados
Os agregados estão disponíveis na API pública (dataset sirenejud-brasil). O arquivo em massa original do CNJ pesa ~273 MB e pode ser baixado diretamente do S3 público do CNJ.
Fonte e ressalvas
- SIRENEJud — Painel Interativo Nacional de Dados Ambiental e Interinstitucional (CNJ/CNMP, Res. Conjunta 8/2021) — arquivo em massa de Mon, 07 Jul 2025 13:10:31 GMT, agregado gerado em 2026-08-30.
- arquivo em massa datado de Mon, 07 Jul 2025 13:10:31 GMT — a atualização do CNJ é irregular
- registro do local do dano só é obrigatório desde 2021; processos antigos tendem a não ter geolocalização
- qualidade dos metadados depende do tribunal de origem
- agregado de contagens: a fonte traz nomes de partes, que este portal descarta na coleta
- o campo `cod_ibge` da fonte não é o código IBGE — é o código da comarca do órgão julgador; o código IBGE real foi casado por nome normalizado contra a malha do IBGE
O portal
- Índice do portal
- Blog & Relatórios
- Editais & Licitações
- Estudos Rurais
- Documentação Técnica
- Governos & Promessas
- Instituições & Secretarias
- Varas & Balcão Virtual
- Direitos em Movimento
- Tecnologia & IA Livre
- Busca
- Páginas mais vistas
- Governo federal nas cidades de MG
- Metodologia
- Termos e origem dos dados
- Sobre o projeto
- Imprensa
Receba o resumo, os dados em CSV ou o PDF desta página no seu e-mail. Sem cadastro; notificação só com o seu ok (LGPD).