Cota Parlamentar (CEAP)
Gastos de gabinete e reembolsos declarados por parlamentares da Câmara dos Deputados em todo o território nacional. Acompanhe os valores utilizados e os fornecedores mais acionados.
Total ReembolsadoR$ 2,18 biDesde o início da série
Parlamentares1.44527 Unidades da Federação
Lançamentos Auditados3,7 miComprovantes fiscais
Maior Gasto EstadualSP (R$ 268 mi)Bancada mais volumosa
Top 10 Estados por Volume de Cota Parlamentar
SP
R$ 267,5 mi
MG
R$ 212,6 mi
RJ
R$ 174,5 mi
BA
R$ 172,1 mi
RS
R$ 138,3 mi
PR
R$ 124,8 mi
PE
R$ 116,0 mi
CE
R$ 103,8 mi
MA
R$ 83,0 mi
PA
R$ 78,9 mi
ℹ️ Ressalva Editorial: Os gastos da Cota Parlamentar (CEAP) são reembolsos legais fiscalizados pela Câmara dos Deputados. O uso do valor não presume irregularidade.
| Parlamentar | Partido/UF | Total Reembolsado | Lançamentos | Principais Fornecedores / Contratados |
|---|---|---|---|---|
| Edio Lopes | PL-RR | R$ 5.528.871,02 | 5.314 | Cia Aérea - GOLR$ 1.290.199,10 Cia Aérea - TAMR$ 651.550,98 KOTINSKI & CIA.LTDAR$ 199.460,77 |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS-AM | R$ 5.287.142,59 | 3.003 | DUPLIFOLHA GRÁFICAR$ 681.497,30 Cia Aérea - TAMR$ 628.768,09 Cia Aérea - GOLR$ 508.987,69 |
| Wellington Roberto | PL-PB | R$ 5.232.885,78 | 3.987 | ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - MER$ 475.150,00 JOSELY FERNANDA DO NASCIMENTOR$ 424.000,00 Cia Aérea - GOLR$ 389.205,31 |
| Flaviano Melo | MDB-AC | R$ 4.992.300,20 | 5.683 | Cia Aérea - GOLR$ 842.642,35 Cia Aérea - TAMR$ 347.994,83 COMDEPE COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDAR$ 346.141,50 |
| Beto Faro | PT-PA | R$ 4.968.050,82 | 4.186 | Cia Aérea - TAMR$ 917.685,37 Cia Aérea - GOLR$ 658.177,53 RODRIGUES E MENDES LTDAR$ 306.554,56 |
| José Guimarães | PT-CE | R$ 4.967.005,78 | 7.320 | Cia Aérea - GOLR$ 1.008.843,33 Cia Aérea - TAMR$ 521.077,08 Cia Aérea - AVIANCAR$ 289.605,39 |
| José Airton Félix Cirilo | PT-CE | R$ 4.954.156,32 | 4.830 | Cia Aérea - TAMR$ 574.339,07 Cia Aérea - GOLR$ 562.800,28 DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDAR$ 508.872,04 |
| Efraim Filho | DEM-PB | R$ 4.925.470,84 | 5.524 | Cia Aérea - TAMR$ 384.239,33 Vértice AssociadosR$ 318.896,83 Cia Aérea - GOLR$ 279.124,52 |
| Elcione Barbalho | MDB-PA | R$ 4.901.650,65 | 6.571 | Cia Aérea - TAMR$ 755.971,43 STILO GRAFICA E EDITORA LTDAR$ 695.447,00 Cia Aérea - GOLR$ 309.968,59 |
| Henrique Fontana | PT-RS | R$ 4.875.826,95 | 16.691 | Cia Aérea - GOLR$ 899.886,37 Cia Aérea - TAMR$ 529.586,25 GIOVANNI E SILVAR$ 266.584,10 |
| Paes Landim | PTB-PI | R$ 4.868.659,97 | 5.939 | Cia Aérea - GOLR$ 1.131.616,99 CEARÁ TAXI AÉREO LTDAR$ 628.200,00 Cia Aérea - TAMR$ 591.715,92 |
| Júlio Cesar | PSD-PI | R$ 4.842.000,81 | 4.534 | Cia Aérea - GOLR$ 674.982,08 TOP LINE TAXI AEREO LTDAR$ 638.470,00 AUTO LESTE LTDA MER$ 424.000,00 |
| Átila Lins | PP-AM | R$ 4.824.207,76 | 2.654 | Cia Aérea - TAMR$ 736.968,92 Cia Aérea - GOLR$ 669.648,83 CTA CLEITON TÁXI AÉREO LTDAR$ 618.781,99 |
| Alice Portugal | PCdoB-BA | R$ 4.822.398,27 | 8.098 | Cia Aérea - GOLR$ 967.167,03 Cia Aérea - TAMR$ 623.466,64 FAST DESIGNR$ 250.680,00 |
| Fábio Faria | PSD-RN | R$ 4.813.169,38 | 7.307 | Cia Aérea - TAMR$ 979.907,20 Cia Aérea - GOLR$ 606.991,23 EXECUTIVA PROMOCOESR$ 234.816,92 |
| Daniel Almeida | PCdoB-BA | R$ 4.777.168,19 | 6.262 | Cia Aérea - GOLR$ 612.193,81 Cia Aérea - TAMR$ 403.312,00 DRIVE LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA-EPPR$ 262.855,29 |
| Vander Loubet | PT-MS | R$ 4.767.516,81 | 9.415 | Cia Aérea - GOLR$ 506.927,36 Cia Aérea - TAMR$ 450.683,25 eder florencio yanaguitaR$ 373.140,00 |
| Gonzaga Patriota | PSB-PE | R$ 4.750.575,61 | 8.909 | UNIGEST PROPAGANDA LTDAR$ 698.300,00 Cia Aérea - GOLR$ 370.722,44 Cia Aérea - AVIANCAR$ 294.191,61 |
| Paulo Pimenta | PT-RS | R$ 4.730.726,03 | 5.576 | Cia Aérea - GOLR$ 752.996,55 Cia Aérea - TAMR$ 458.434,79 Fabiane Pereira dos Santos - ME Clou AssessoriaR$ 160.570,00 |
| Cleber Verde | PRB-MA | R$ 4.681.333,00 | 3.030 | UNIGEST PROPAGANDA LTDAR$ 510.904,90 FOLHA DO TRABALHOR$ 485.258,10 MAGNA ADVOGADOS ASSOCIADOSR$ 332.000,00 |
| ZÉ GERALDO | PT-PA | R$ 4.660.676,35 | 5.527 | Cia Aérea - GOLR$ 887.517,25 Cia Aérea - TAMR$ 530.201,04 DAVINCI MARKETTING LTDAR$ 295.350,00 |
| Jhonatan de Jesus | REPUBLICANOS-RR | R$ 4.659.941,56 | 2.674 | LEMANS LOCAÇÃO BOA VISTA LTDAR$ 576.600,00 Cia Aérea - GOLR$ 419.074,01 F. DA S. RABELO EPPR$ 358.500,00 |
| SILVIO COSTA | AVANTE-PE | R$ 4.628.741,47 | 4.067 | Cia Aérea - GOLR$ 534.058,86 GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDAR$ 505.590,40 PONTES E CASANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOSR$ 331.000,00 |
| Darcísio Perondi | MDB-RS | R$ 4.622.284,08 | 8.868 | Cia Aérea - GOLR$ 739.528,47 AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDAR$ 456.598,07 Cia Aérea - TAMR$ 361.601,02 |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS-BA | R$ 4.608.544,92 | 7.153 | FORMATO 4 COMERCIO E SERVICOS EDITORIAIS LTDA - MER$ 424.700,00 Cia Aérea - TAMR$ 411.614,05 Cia Aérea - GOLR$ 395.910,31 |
| Wolney Queiroz | PDT-PE | R$ 4.604.377,22 | 6.528 | Cia Aérea - GOLR$ 619.711,34 NUNES DERIVADOS DE PETROLEO LTDAR$ 402.275,13 Cia Aérea - TAMR$ 359.994,51 |
| Giacobo | PL-PR | R$ 4.597.283,67 | 5.926 | GALZON EDITORA GRAFICA LTDAR$ 840.372,50 Cia Aérea - TAMR$ 615.844,48 HELISUL TAXI AEREO LTDA.R$ 367.220,00 |
| GORETE PEREIRA | PR-CE | R$ 4.577.193,85 | 5.683 | Cia Aérea - TAMR$ 516.607,46 BELA COR GRAFICA E SERVIÇOS LTDAR$ 332.301,50 Cia Aérea - GOLR$ 287.086,68 |
| RAIMUNDO GOMES DE MATOS | PSDB-CE | R$ 4.562.617,06 | 7.391 | A PREDIALR$ 442.790,74 Cia Aérea - GOLR$ 356.219,19 PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDAR$ 328.013,20 |
| Celso Maldaner | MDB-SC | R$ 4.536.032,27 | 13.907 | Cia Aérea - GOLR$ 537.622,35 Cia Aérea - AZULR$ 346.291,51 Cia Aérea - AVIANCAR$ 244.989,86 |
| Afonso Hamm | PP-RS | R$ 4.485.335,50 | 13.085 | Cia Aérea - GOLR$ 975.737,33 Cia Aérea - TAMR$ 447.017,42 EDIO MINOTTO PEREIRA E CIA LTDAR$ 418.386,19 |
| Carlos Zarattini | PT-SP | R$ 4.435.057,33 | 10.416 | Basília Maria Batista AguirreR$ 621.486,64 Cia Aérea - GOLR$ 463.769,64 CORREIOS - IMPRESSO ESPECIALR$ 343.581,60 |
| FELIPE BORNIER | PROS-RJ | R$ 4.429.932,18 | 5.943 | Cia Aérea - GOLR$ 1.430.804,28 MARWIC ARTES GRAFICAS LTDAR$ 644.000,00 Cia Aérea - TAMR$ 467.536,91 |
| Claudio Cajado | PP-BA | R$ 4.422.523,14 | 6.849 | Cia Aérea - TAMR$ 738.343,83 Cia Aérea - GOLR$ 596.319,62 VERBO COMUNICAÇÃO LTDAR$ 221.857,00 |
| José Rocha | PL-BA | R$ 4.402.261,64 | 9.535 | Book Serviços Gráficos LtdaR$ 759.350,00 Cia Aérea - GOLR$ 647.530,37 Cia Aérea - TAMR$ 366.367,86 |
| Vanderlei Macris | PSDB-SP | R$ 4.394.956,63 | 18.129 | Cia Aérea - TAMR$ 384.951,46 Cia Aérea - GOLR$ 287.780,14 MARIA CRISTINA PUPO MATIAS [documento redigido]R$ 253.015,00 |
| MARINHA RAUPP | MDB-RO | R$ 4.364.964,70 | 5.346 | Cia Aérea - TAMR$ 860.776,74 Cia Aérea - GOLR$ 691.380,35 RAMALR$ 198.938,86 |
| João Carlos Bacelar | PL-BA | R$ 4.351.950,39 | 7.093 | Cia Aérea - TAMR$ 402.753,91 Cia Aérea - GOLR$ 353.908,31 MANUELA SERVIÇOS GRAFICOSR$ 244.200,00 |
| Paulo Teixeira | PT-SP | R$ 4.348.663,26 | 11.351 | Cia Aérea - GOLR$ 659.721,27 raul ernesto pereira [documento redigido]R$ 382.600,00 dircurso direto ensino e comunicaçao ltda meR$ 275.130,00 |
| Vinicius Gurgel | PL-AP | R$ 4.330.454,26 | 2.915 | Cia Aérea - TAMR$ 690.564,04 RÔMULO SÉRGIO ALVES DO NASCIMENTOR$ 348.200,00 EDENILTON LIMA PEREIRAR$ 276.000,00 |
| Damião Feliciano | PDT-PB | R$ 4.314.319,59 | 4.398 | Cia Aérea - GOLR$ 628.212,27 Cia Aérea - TAMR$ 425.837,51 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDAR$ 360.000,00 |
| RENATO MOLLING | PP-RS | R$ 4.282.309,60 | 9.579 | Cia Aérea - GOLR$ 286.910,69 Cia Aérea - TAMR$ 226.743,52 LOCAUTO LTDA MER$ 218.553,30 |
| Arlindo Chinaglia | PT-SP | R$ 4.275.695,93 | 3.898 | Cia Aérea - GOLR$ 599.374,45 Cia Aérea - TAMR$ 512.867,39 KARISMA IMPRESSOS E PAPELARIA LTDA - EPPR$ 467.776,00 |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB-MG | R$ 4.274.417,98 | 8.242 | Transmoura Locação de veículosR$ 403.154,67 CLÁUDIA CAMPOLINA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES LTDAR$ 392.551,93 Cia Aérea - TAMR$ 315.618,46 |
| Lincoln Portela | PL-MG | R$ 4.255.531,27 | 12.179 | Cia Aérea - AZULR$ 353.166,18 PAMPULHA EDITORA GRÁFICA LTDAR$ 311.580,00 PONTUAL LOGISTÍCA LTDAR$ 271.176,00 |
| JOSÉ OTÁVIO GERMANO | PP-RS | R$ 4.252.220,75 | 5.022 | Cia Aérea - TAMR$ 598.143,66 MAXWELL GRÁFICA E EDITORA LTDA MER$ 476.295,00 SUPORTE COMUNICAÇÃO MARKETING E BUSSINESSES LTDA - MER$ 359.800,00 |
| Eduardo da Fonte | PP-PE | R$ 4.243.138,41 | 6.099 | Cia Aérea - GOLR$ 1.246.109,13 Cia Aérea - TAMR$ 850.993,63 EDITORA GRAFICA IPIRANGAR$ 313.874,00 |
| GIVALDO CARIMBÃO | AVANTE-AL | R$ 4.239.011,83 | 5.366 | J B DOS SANTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MER$ 391.600,00 Cia Aérea - TAMR$ 378.793,94 Cia Aérea - GOLR$ 360.685,04 |
| WLADIMIR COSTA | SOLIDARIEDADE-PA | R$ 4.238.005,35 | 3.539 | Cia Aérea - TAMR$ 1.310.112,11 Cia Aérea - GOLR$ 668.188,38 Marcelo Siqueira de AraújoR$ 312.000,00 |
| Carlos Bezerra | MDB-MT | R$ 4.236.827,78 | 4.528 | MODERNA PRODUTOS IMPORTADOS E NACIONAISR$ 484.000,00 Cia Aérea - TAMR$ 310.888,39 CELULAR FUNCIONALR$ 230.539,83 |
| Fábio Ramalho | MDB-MG | R$ 4.233.326,25 | 9.599 | Cia Aérea - GOLR$ 821.445,95 Cia Aérea - AZULR$ 607.549,04 Cia Aérea - TAMR$ 500.977,07 |
| Augusto Coutinho | SOLIDARIEDADE-PE | R$ 4.219.987,53 | 6.853 | W3 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-MER$ 360.300,00 Cia Aérea - TAMR$ 282.024,70 Cia Aérea - GOLR$ 281.564,26 |
| Aníbal Gomes | DEM-CE | R$ 4.214.622,54 | 4.455 | Cia Aérea - GOLR$ 717.813,86 Cia Aérea - TAMR$ 544.935,64 AMAZONIA RENT A CAR LOCADORAR$ 473.965,47 |
| CHICO LOPES | PCdoB-CE | R$ 4.208.080,32 | 6.741 | Cia Aérea - GOLR$ 703.092,59 Cia Aérea - TAMR$ 399.232,58 AUTHORITY COM. IMP. E EXPORTAÇÃO E SERV. DE INFORMATICA LTDAR$ 328.349,70 |
| Jefferson Campos | PSB-SP | R$ 4.199.792,67 | 5.282 | Cia Aérea - AZULR$ 399.306,19 GRAFICA E EDITORA PARATODOSR$ 391.920,00 INFORTMAXR$ 317.810,00 |
| Júlio Delgado | PSB-MG | R$ 4.188.208,63 | 11.709 | UNIFORTE LOCAÇÕES LTDAR$ 456.139,00 Cia Aérea - TAMR$ 357.934,31 Cia Aérea - GOLR$ 344.071,43 |
| DÉCIO LIMA | PT-SC | R$ 4.169.699,97 | 8.894 | PRINT RIOSUL INDUSTRIA GRAFICA LTDAR$ 362.112,60 Cia Aérea - TAMR$ 335.079,25 3 DE MAIO GRAFICAR$ 318.866,00 |
| Leonardo Monteiro | PT-MG | R$ 4.165.544,43 | 6.943 | Cia Aérea - AZULR$ 810.276,19 PETROCAR LTDAR$ 326.164,34 Cia Aérea - GOLR$ 297.776,86 |
| Rodrigo de Castro | PSDB-MG | R$ 4.142.023,64 | 9.804 | Cia Aérea - GOLR$ 439.939,87 VALORE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAR$ 262.192,47 Cia Aérea - AZULR$ 261.523,84 |
| Hugo Leal | PSD-RJ | R$ 4.141.705,74 | 12.357 | Cia Aérea - TAMR$ 612.045,39 Cia Aérea - GOLR$ 562.345,91 MAINTENANCER$ 216.494,50 |
| JOSÉ CARLOS ARAÚJO | PR-BA | R$ 4.127.567,74 | 7.732 | REAL ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDAR$ 599.400,00 Cia Aérea - GOLR$ 418.697,54 Cia Aérea - TAMR$ 240.056,49 |
| Sérgio Brito | PSD-BA | R$ 4.119.024,41 | 5.995 | DOUGLAS CUNHA DA SILVA MER$ 388.122,60 Cia Aérea - GOLR$ 342.246,63 CELULAR FUNCIONALR$ 273.480,92 |
| André Figueiredo | PDT-CE | R$ 4.109.575,76 | 5.616 | Cia Aérea - TAMR$ 505.111,05 Cia Aérea - GOLR$ 381.204,82 NAJA EMP. IMOBILIÁRIOSR$ 211.191,07 |
| ALFREDO KAEFER | PP-PR | R$ 4.098.994,25 | 9.247 | Cia Aérea - AZULR$ 544.558,18 Cia Aérea - GOLR$ 523.143,05 Cia Aérea - TAMR$ 474.543,79 |
| José Nunes | PSD-BA | R$ 4.094.154,22 | 8.374 | MF COMUNICAÇÃO E IMPRESSÃO LTDAR$ 445.345,75 Cia Aérea - GOLR$ 359.642,84 Cia Aérea - TAMR$ 259.374,74 |
| ALEX CANZIANI | PTB-PR | R$ 4.084.889,16 | 8.233 | Cia Aérea - GOLR$ 755.223,67 Cia Aérea - TAMR$ 642.913,71 Cia Aérea - AZULR$ 305.967,58 |
| SÉRGIO MORAES | PTB-RS | R$ 4.083.267,93 | 7.462 | Cia Aérea - GOLR$ 949.556,70 Cia Aérea - TAMR$ 704.010,39 BORBA, VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOSR$ 528.500,00 |
| Marcon | PT-RS | R$ 4.072.054,14 | 9.524 | Cia Aérea - GOLR$ 578.587,02 Cia Aérea - TAMR$ 529.837,42 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDAR$ 234.170,40 |
| Onyx Lorenzoni | DEM-RS | R$ 4.050.165,87 | 6.154 | Cia Aérea - TAMR$ 744.492,83 Cia Aérea - GOLR$ 660.090,23 Cia Aérea - AZULR$ 324.796,10 |
| LÁZARO BOTELHO | PP-TO | R$ 4.049.256,63 | 4.575 | GRAFICA SATELITER$ 594.117,00 Cia Aérea - GOLR$ 578.957,26 DALLAS RENT A CARR$ 299.810,00 |
| NELSON MEURER | PP-PR | R$ 4.046.669,73 | 8.942 | PARANOA HOTEIS LTDAR$ 601.667,00 ELIANE STANG HUNINGR$ 403.084,14 UNIVERSAL - LOCADORA DE VEICULOS S/C LTDAR$ 262.400,00 |
| MARCELO CASTRO | MDB-PI | R$ 4.041.979,50 | 5.159 | Cia Aérea - GOLR$ 716.217,18 LUAUTO RENT A CAR LTDAR$ 707.671,88 TOP LINE TAXI AEREO LTDAR$ 324.700,00 |
| JOSÉ MENTOR | PT-SP | R$ 4.035.863,17 | 7.766 | Cia Aérea - TAMR$ 658.628,73 Cia Aérea - GOLR$ 653.492,38 FSB COMUNICAÇÕES LTDAR$ 163.216,14 |
| Jerônimo Goergen | PP-RS | R$ 4.030.181,72 | 11.586 | Cia Aérea - GOLR$ 927.757,63 Cia Aérea - TAMR$ 599.297,35 MIRIAM GONÇALVES DE SOUZAR$ 256.063,51 |
| Assis Carvalho | PT-PI | R$ 4.021.336,36 | 4.190 | Cia Aérea - GOLR$ 637.758,62 Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e ConsultoriaR$ 343.000,00 MAZUAD AUTOLOCADORAR$ 250.613,00 |
| Domingos Neto | PSD-CE | R$ 4.020.303,57 | 3.041 | Oliveira de Vasconcelos Advocacia S/SR$ 642.753,60 Cia Aérea - GOLR$ 523.000,52 HOLANDA & VASCONCELOS ADVOCACIA S/SR$ 367.929,50 |
| OSMAR SERRAGLIO | PP-PR | R$ 4.018.446,93 | 6.978 | Cia Aérea - GOLR$ 454.329,94 UVEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDAR$ 412.326,00 MEURER E MEURER LTDAR$ 235.762,50 |
| Valtenir Pereira | MDB-MT | R$ 4.013.548,06 | 7.682 | LUIZ PAULO DARIOR$ 393.558,86 Cia Aérea - GOLR$ 388.696,03 Cia Aérea - TAMR$ 196.562,50 |
| Geraldo Resende | PSDB-MS | R$ 4.002.791,27 | 5.584 | Cia Aérea - TAMR$ 180.123,79 Cia Aérea - AZULR$ 176.097,40 POSTO DOURADOS LTDAR$ 163.709,49 |
| Giovani Cherini | PL-RS | R$ 4.001.418,75 | 10.746 | Cia Aérea - GOLR$ 392.575,28 ELF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. - EPPR$ 348.874,88 GRAFICA LIDER LTDAR$ 345.392,22 |
| ASSIS DO COUTO | PDT-PR | R$ 3.993.321,26 | 5.007 | BRIZZA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDAR$ 381.288,05 Cia Aérea - TAMR$ 298.603,35 Cia Aérea - GOLR$ 217.886,25 |
| Paulo Magalhães | PSD-BA | R$ 3.991.363,80 | 5.770 | MARKETING & ASSESSORIA LTDA CONSULGOVR$ 399.100,00 DORIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C-EPPR$ 345.558,68 Cia Aérea - GOLR$ 310.205,65 |
| Bohn Gass | PT-RS | R$ 3.990.877,95 | 8.962 | Cia Aérea - GOLR$ 584.033,56 Cia Aérea - TAMR$ 549.383,61 CELULAR FUNCIONALR$ 213.861,38 |
| João Campos | REPUBLICANOS-GO | R$ 3.988.726,34 | 4.798 | AMV GRÁFICA LTDAR$ 745.754,10 AUTO POSTO ESMERALDAR$ 394.098,15 Cia Aérea - GOLR$ 234.931,44 |
| CARLOS EDUARDO CADOCA | PDT-PE | R$ 3.985.434,53 | 6.128 | DANCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MER$ 588.794,16 Cia Aérea - GOLR$ 478.070,80 Cia Aérea - TAMR$ 201.609,55 |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS-PB | R$ 3.979.277,93 | 4.272 | Cia Aérea - GOLR$ 376.546,02 Cia Aérea - TAMR$ 335.423,51 JOSELY FERNANDA DO NASCIMENTOR$ 279.000,00 |
| Alceu Moreira | MDB-RS | R$ 3.975.357,04 | 9.494 | JOÃO JOELSON PILERT DA SILVAR$ 423.597,82 Cia Aérea - GOLR$ 292.163,45 HOMRICH PORTINHO & ASSOCIADOSR$ 186.832,00 |
| LÚCIO VALE | PR-PA | R$ 3.948.722,50 | 4.781 | Cia Aérea - TAMR$ 934.231,23 WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDAR$ 889.420,00 Cia Aérea - GOLR$ 534.152,77 |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM-TO | R$ 3.945.358,98 | 6.491 | FC MILHOMEM - LOCADORA DE VEÍCULOSR$ 382.320,00 Cia Aérea - GOLR$ 368.367,98 A M SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDAR$ 261.100,00 |
| ROBERTO BRITTO | PP-BA | R$ 3.943.247,79 | 4.406 | Cia Aérea - GOLR$ 529.187,20 M.A DA SILVA MACEDOR$ 310.400,00 Cia Aérea - TAMR$ 293.521,96 |
| Ivan Valente | PSOL-SP | R$ 3.941.954,16 | 7.423 | Cia Aérea - GOLR$ 953.296,00 Cia Aérea - TAMR$ 657.710,54 CARLOS ALBERTO SIQUEIRAR$ 529.000,00 |
| Mauro Lopes | MDB-MG | R$ 3.938.582,17 | 7.968 | Cia Aérea - AZULR$ 402.326,47 Cia Aérea - GOLR$ 226.040,03 CORREIOS - CARTA COMERCIALR$ 202.204,25 |
| MARCO MAIA | PT-RS | R$ 3.936.385,04 | 12.536 | Cia Aérea - TAMR$ 756.599,69 Cia Aérea - GOLR$ 466.883,86 ALTERNATIVAR$ 408.812,00 |
| Valmir Assunção | PT-BA | R$ 3.923.005,28 | 4.537 | Cia Aérea - GOLR$ 861.273,38 Cia Aérea - TAMR$ 339.747,86 TOQUEGRAPHR$ 277.785,00 |
| Iracema Portella | PP-PI | R$ 3.922.855,46 | 4.969 | Cia Aérea - GOLR$ 679.761,78 Cia Aérea - TAMR$ 465.067,05 IFT.COM EDITORAÇAO ELETRONICA LTDAR$ 367.500,00 |
| Hermes Parcianello | MDB-PR | R$ 3.915.868,61 | 8.037 | ARTEGRÁFICA PREMIO LTDA.R$ 413.489,81 ARTGRAFICA PREMIO LTDA - MER$ 310.809,20 PHOTOIMAGEGRÁFICA LTDA.R$ 240.620,00 |
| JÔ MORAES | PCdoB-MG | R$ 3.915.643,79 | 11.998 | Cia Aérea - GOLR$ 652.042,21 Cia Aérea - TAMR$ 402.546,62 POSTO TOCANTINS LTDAR$ 359.572,95 |
| CARLOS MANATO | PSL-ES | R$ 3.911.116,04 | 4.215 | Cia Aérea - TAMR$ 568.846,79 V C F DA SILVA GRAFICA -MER$ 490.000,00 MILANOR$ 372.867,73 |
| ARNALDO JORDY | PPS-PA | R$ 3.895.162,52 | 6.400 | Cia Aérea - GOLR$ 511.354,93 Cia Aérea - TAMR$ 454.695,84 ATLANTA RENT A CARR$ 322.813,30 |
| Arthur Oliveira Maia | DEM-BA | R$ 3.892.695,55 | 6.104 | Cia Aérea - GOLR$ 533.148,23 Cia Aérea - TAMR$ 305.123,95 LAPA TECNOLOGIA E SERVIÇOSR$ 287.084,00 |
Exibindo os primeiros 100 resultados de 1445. Use o botão de download para a planilha completa.