Ambiental · Estadual · Barragens
As barragens de Minas Gerais, nos três cadastros que existem
Não existe UM cadastro de barragens em Minas — existem três, cobrindo coisas diferentes: o inventário da FEAM (mineração e indústria de Minas), o cadastro nacional do SNISB (todos os usos) e o SIGBM da ANM (barragens de mineração, federal). Nenhum dos três é o inventário completo sozinho, e este portal mostra os três lado a lado, sem somar.
Inventário da FEAM
0 barragens de mineração e indústria, em 0 municípios. Traz condição de estabilidade, nível de emergência e método construtivo — o que o SNISB, ao lado, quase nunca preenche.
Cadastro nacional (SNISB/ANA)
0 barragens em Minas, de todos os usos (abastecimento, irrigação, hidrelétrica, mineração), em 0 municípios — a maior parte fora do que a FEAM cobre.
As três fontes não se substituem. A FEAM só cobre mineração e indústria — abastecimento de água, irrigação e hidrelétrica ficam fora dela, mesmo quando são grandes e reguladas. O SIGBM cobre mineração no Brasil inteiro, pelo órgão federal, e não soma com a FEAM: os cadastros não compartilham identificador. Um município com zero barragens na FEAM pode ter dezenas no SNISB, e o contrário: uma barragem de mineração pode estar na FEAM sem aparecer no SNISB — ou aparecer nos dois cadastros com números diferentes. "Zero" numa fonte nunca é lido aqui como "sem barragem".
O dado mais acionável: emergência e estabilidade não atestada
A FEAM é a que preenche isso com o vocabulário mais completo — condição de estabilidade, nível de emergência e método construtivo — e só para mineração e indústria. O SIGBM da ANM, na seção abaixo, também traz nível de emergência e categoria de risco, pelo cadastro federal. Busque por barragem ou município, ou filtre pelo vocabulário exato da fonte — nível de emergência, condição de estabilidade e categoria de risco.
0 de 0 barragens da FEAM.
SIGBM — o cadastro nacional de barragens de mineração (ANM)
ver também: as barragens em descaracterização acompanhadas pelo MPMG →O Sistema de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração da ANM é o cadastro federal das barragens de mineração, atualizado diariamente. Esta seção lê o arquivo aberto da ANM de 07/09/2026, filtrado para Minas na coleta de 07/09/2026: 320 barragens em 59 municípios, de 908 no Brasil.
Barragens de mineração em MG
320 em 59 municípios · 67 empreendedores
Com nível de emergência (1–3)
21 barragens · 4 no nível 3 · mais 6 em Nível de Alerta
Em descaracterização
74 · 37 inativas · 2 em construção
Categoria de risco alta
21 barragens do cadastro
Não soma com a FEAM. Os dois cadastros cobrem barragens de mineração em Minas por órgãos diferentes, sem identificador comum — a FEAM declara 249 e o SIGBM 320, e nenhum dos dois é "o certo": são registros de finalidades diferentes. E "Nível de Alerta" é um estado separado de "Emergência Nivel 1..3" — esta página os mostra separados.
Distribuição por situação operacional
320 de 320 barragens
| Tags | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barragem B1↗ | ANTÔNIO DIAS | MINERACAO POSITIVA LTDA EM | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Barragem B3↗ | ANTÔNIO DIAS | MINERACAO POSITIVA LTDA EM | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| SANTO ANTÔNIO↗ | ANTÔNIO DIAS | NIKI MINERACAO, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Média | Executivo | 29/03/2018 | |
| Barragem 1↗ | ARAXÁ | COMPANHIA MINERADORA DO PIROCLORO DE ARAXA | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Barragem A↗ | ARAXÁ | MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 30/03/2026 | |
| Barragem A0↗ | ARAXÁ | MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 30/03/2026 | |
| Barragem B1/B4↗ | ARAXÁ | MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. | Inativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 20/08/2026 | |
| Barragem B2↗ | ARAXÁ | MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | 30/03/2026 | |
| Barragem B5↗ | ARAXÁ | MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 30/03/2026 | |
| Barragem B6↗ | ARAXÁ | MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 30/03/2026 | |
| Barragem da Mina II↗ | ARAXÁ | COMPANHIA MINERADORA DO PIROCLORO DE ARAXA | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | 01/06/2026 | |
| Barragem E↗ | ARAXÁ | MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 30/03/2026 | |
| Barragem F↗ | ARAXÁ | MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 30/03/2026 | |
| Dique dos Borges↗ | ARAXÁ | MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Dique dos Búfalos↗ | ARAXÁ | MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Barragem 02↗ | ARCOS | CSN CIMENTOS BRASIL S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 23/03/2026 | |
| Barragem 03↗ | ARCOS | CSN CIMENTOS BRASIL S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 23/03/2026 | |
| 2↗ | BARÃO DE COCAIS | VALE S.A. | Inativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| A - PDE Nordeste↗ | BARÃO DE COCAIS | VALE S.A. | Inativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Barragem Torto↗ | BARÃO DE COCAIS | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 07/07/2026 | |
| C - PDE Nordeste↗ | BARÃO DE COCAIS | VALE S.A. | Inativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Fazendinha↗ | BARÃO DE COCAIS | VALE S.A. | Inativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Norte/Laranjeiras↗ | BARÃO DE COCAIS | VALE S.A. | Inativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 27/03/2026 | |
| Sul Inferior↗ | BARÃO DE COCAIS | VALE S.A. | Ativa | Nível de Alerta | Baixa | Alta | — | 26/03/2026 | |
| Sul Superior↗ | BARÃO DE COCAIS | VALE S.A. | Em Descaracterização | Emergência Nivel 2 | Alta | Alta | Executivo | 27/03/2026 | |
| Bacia 01↗ | BELA VISTA DE MINAS | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Bacia 07↗ | BELA VISTA DE MINAS | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Bacia 08↗ | BELA VISTA DE MINAS | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Bacia 09↗ | BELA VISTA DE MINAS | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Bacia 15↗ | BELA VISTA DE MINAS | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Bacia 16↗ | BELA VISTA DE MINAS | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Bacia 17↗ | BELA VISTA DE MINAS | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS-DIQUE D-03↗ | BELO HORIZONTE | SICAL INDUSTRIAL LTDA. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | 27/03/2018 | |
| Marés I↗ | BELO VALE | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 26/03/2026 | |
| Marés II↗ | BELO VALE | VALE S.A. | Inativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 26/03/2026 | |
| Barragem 1 - Dique de Contenção↗ | BETIM | Construtora Martins Lanna Ltda. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Barragem 2 - Captação de Água↗ | BETIM | Construtora Martins Lanna Ltda. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| DIQUE D↗ | BETIM | Brasmic Mineração Areia e Brita Ltda | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 31/03/2026 | |
| Barragem B1↗ | BRUMADINHO | MINERACAO GERAL DO BRASIL S/A | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Baixa | Executivo | 07/05/2026 | |
| Barragem B1 - Mina Ipê↗ | BRUMADINHO | MINERACAO MORRO DO IPE S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 30/08/2026 | |
| Barragem B1A↗ | BRUMADINHO | EMICON MINERACAO E TERRAPLENAGEM LIMITADA | Inativa | Emergência Nivel 2 | Alta | Alta | — | 01/04/2026 | |
| Barragem B2↗ | BRUMADINHO | MINERACAO GERAL DO BRASIL S/A | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Baixa | Executivo | 07/05/2026 | |
| Barragem B3↗ | BRUMADINHO | MINERACAO GERAL DO BRASIL S/A | Inativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Barragem Quéias↗ | BRUMADINHO | EMICON MINERACAO E TERRAPLENAGEM LIMITADA | Inativa | Emergência Nivel 1 | Alta | Alta | — | 01/04/2026 | |
| Capim Branco↗ | BRUMADINHO | VALE S.A. | Inativa | Sem emergência | Baixa | Média | — | 26/03/2026 | |
| Dique - Pilha 2↗ | BRUMADINHO | Mib Mineração Ibirité Ltda | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Dique - Pilha 4↗ | BRUMADINHO | Mib Mineração Ibirité Ltda | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Dique 03↗ | BRUMADINHO | MINERACAO COMISA LTDA | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique B3↗ | BRUMADINHO | EMICON MINERACAO E TERRAPLENAGEM LIMITADA | Inativa | Emergência Nivel 1 | Alta | Alta | — | 01/04/2026 | |
| Dique B4↗ | BRUMADINHO | EMICON MINERACAO E TERRAPLENAGEM LIMITADA | Inativa | Emergência Nivel 1 | Alta | Alta | — | 01/04/2026 | |
| Dique Conquistinha↗ | BRUMADINHO | MINERACAO MORRO DO IPE S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique Quéias - Captação de Água↗ | BRUMADINHO | MINERACAO COMISA LTDA | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Menezes I↗ | BRUMADINHO | VALE S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Baixa | Executivo | 12/06/2026 | |
| Menezes II↗ | BRUMADINHO | VALE S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Conceitual | 16/05/2026 | |
| Santa Bárbara↗ | BRUMADINHO | VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 30/03/2026 | |
| VI↗ | BRUMADINHO | VALE S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Conceitual | 26/03/2026 | |
| VII↗ | BRUMADINHO | VALE S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Média | Executivo | 27/03/2026 | |
| Moita↗ | CAETÉ | MINERACAO SERRAS DO OESTE LIMITADA | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 25/03/2026 | |
| Bacia Nestor Figueiredo - BNF↗ | CALDAS | INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A - INB | Ativa | Emergência Nivel 1 | Alta | Baixa | — | 30/03/2026 | |
| BARRAGEM D4↗ | CALDAS | INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A - INB | Ativa | Emergência Nivel 1 | Alta | Média | — | 30/03/2026 | |
| Barragem de Rejeitos - BAR↗ | CALDAS | INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A - INB | Inativa | Nível de Alerta | Baixa | Alta | — | 30/03/2026 | |
| BARRAGEM B1↗ | CARANAÍBA | CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique de Captação↗ | CATAS ALTAS | PEDREIRA UM VALEMIX LTDA | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Mosquito↗ | CATAS ALTAS | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 27/03/2026 | |
| Barragem de Rejeitos↗ | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 27/03/2026 | |
| Dique de Contenção de Sedimentos 02↗ | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 27/03/2026 | |
| Dique de Contenção de Sedimentos 03↗ | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 27/03/2026 | |
| Dique de Contenção de Sedimentos 04↗ | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A | Ativa | Sem emergência | Baixa | Média | — | 27/03/2026 | |
| Dique de Contenção de Sedimentos 05↗ | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A | Ativa | Sem emergência | Baixa | Média | — | 27/03/2026 | |
| Turmalina↗ | CONCEIÇÃO DO PARÁ | MINERACAO SERRAS DO OESTE LIMITADA | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 17/04/2026 | |
| Alto Jacutinga↗ | CONGONHAS | VALE S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Média | Alta | Executivo | 26/03/2026 | |
| Barnabé↗ | CONGONHAS | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 26/03/2026 | |
| Barnabé 1↗ | CONGONHAS | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 27/03/2026 | |
| BARRAGEM B4↗ | CONGONHAS | CSN MINERACAO S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 31/03/2026 | |
| BARRAGEM CASA DE PEDRA↗ | CONGONHAS | CSN MINERACAO S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 31/03/2026 | |
| Dique de Sedimentos da PDE Cava Sul↗ | CONGONHAS | FERRO + MINERACAO S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| DIQUE DO BICHENTO IIIA↗ | CONGONHAS | CSN MINERACAO S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Média | — | 31/03/2026 | |
| DIQUE DO ESMERIL IV↗ | CONGONHAS | CSN MINERACAO S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 31/03/2026 | |
| Dique II↗ | CONGONHAS | CSN MINERACAO S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Gambá↗ | CONGONHAS | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | 27/03/2018 | |
| Nova Baixo João Pereira↗ | CONGONHAS | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Média | — | 26/03/2026 | |
| SANTA TERESA↗ | DESCOBERTO | NOVELIS DO BRASIL LTDA. | Inativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| SANGUINETE↗ | DIAMANTINA | Mineração Sanguinete Ltda | Inativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Barragem Bacia de Decantação 02↗ | ESMERALDAS | MINERACAO FL JOTAS LTDA | Inativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Barragem Bacia de Decantação 03↗ | ESMERALDAS | MINERACAO FL JOTAS LTDA | Em Descaracterização | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| BARRAGEM REJEITOS↗ | FORTALEZA DE MINAS | Extrativa Metalurgia S A | Em Descaracterização | Emergência Nivel 1 | Alta | Alta | Executivo | 31/03/2026 | |
| Barragem B1-Auxiliar - Mina Tico-Tico↗ | IGARAPÉ | MINERACAO MORRO DO IPE S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 30/03/2026 | |
| Barragem B2 - Mina Tico-Tico↗ | IGARAPÉ | MINERACAO MORRO DO IPE S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Média | Alta | Executivo | 30/03/2026 | |
| GERAIS↗ | INHAÚMA | MINERACOES GERAIS LTDA | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Gerais II↗ | INHAÚMA | MINERACOES GERAIS LTDA | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Alcindo Vieira↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Baixa | Básico | 12/06/2026 | |
| Borrachudo↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 27/03/2026 | |
| Borrachudo II↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 27/03/2026 | |
| Cambucal I↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 30/03/2026 | |
| Cambucal II↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 30/03/2026 | |
| Cemig I↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 27/03/2026 | |
| Cemig II↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 27/03/2026 | |
| Conceição↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 27/03/2026 | |
| Itabiruçu↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 27/03/2026 | |
| Jirau↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 27/03/2026 | |
| Piabas↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 27/03/2026 | |
| Piteiras↗ | ITABIRA | Piteiras Mineração Ltda. | Inativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Pontal↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Em Descaracterização | Emergência Nivel 1 | Alta | Alta | Executivo | 30/03/2026 | |
| Quinzinho↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 27/03/2026 | |
| Rio do Peixe↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 27/03/2026 | |
| Santana↗ | ITABIRA | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 19/08/2026 | |
| Bacia de Conteção de Finos da PDE-A Norte↗ | ITABIRITO | GERDAU ACOMINAS S/A | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Bacia de Conteção de Finos da PDE-A Sul↗ | ITABIRITO | GERDAU ACOMINAS S/A | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Barragem 1 - Decantação↗ | ITABIRITO | MSM-MINERACAO SERRA DA MOEDA S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | 30/03/2021 | |
| Barragem 2 - Decantação↗ | ITABIRITO | MSM-MINERACAO SERRA DA MOEDA S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | 30/03/2021 | |
| Barragem 3A - Sedimentação↗ | ITABIRITO | MSM-MINERACAO SERRA DA MOEDA S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Barragem 3B - Sedimentação↗ | ITABIRITO | MSM-MINERACAO SERRA DA MOEDA S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Barragem 4 - Acumulação↗ | ITABIRITO | MSM-MINERACAO SERRA DA MOEDA S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Barragem 5 - Captação↗ | ITABIRITO | MSM-MINERACAO SERRA DA MOEDA S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Barragem 6 - Dique Filtrante↗ | ITABIRITO | MSM-MINERACAO SERRA DA MOEDA S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| barragem 7 - Dique Filtrante↗ | ITABIRITO | MSM-MINERACAO SERRA DA MOEDA S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Barragem 8 - Dique Filtrante↗ | ITABIRITO | MSM-MINERACAO SERRA DA MOEDA S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Barragem 9 - Dique Filtrante↗ | ITABIRITO | MSM-MINERACAO SERRA DA MOEDA S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Barragem B2↗ | ITABIRITO | HERCULANO MINERACAO LTDA | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Barragem B3↗ | ITABIRITO | HERCULANO MINERACAO LTDA | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Barragem B4↗ | ITABIRITO | HERCULANO MINERACAO LTDA | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Média | Executivo | 31/03/2026 | |
| Barragem da Grota↗ | ITABIRITO | SAFM MINERACAO LTDA | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Baixa | Executivo | 19/12/2023 | |
| BARRAGEM DIQUE 2↗ | ITABIRITO | MINAR MINERACAO AREDES LTDA | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Baixa | Conceitual | 30/03/2022 | |
| Barragem Paciência↗ | ITABIRITO | MINERACAO SERRAS DO OESTE LIMITADA | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Básico | 25/03/2026 | |
| Cianita 3↗ | ITABIRITO | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Média | — | 26/03/2026 | |
| Dique Norte da PDE 1↗ | ITABIRITO | GERDAU ACOMINAS S/A | Ativa | Sem emergência | Baixa | Média | — | 31/03/2026 | |
| Maravilhas I↗ | ITABIRITO | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Média | — | 26/03/2026 | |
| Maravilhas II↗ | ITABIRITO | VALE S.A. | Ativa | Nível de Alerta | Baixa | Alta | — | 11/06/2026 | |
| Maravilhas III↗ | ITABIRITO | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 26/03/2026 | |
| Itamarati de Minas↗ | ITAMARATI DE MINAS | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | Inativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 23/03/2026 | |
| B1↗ | ITAPECERICA | NACIONAL DE GRAFITE LTDA | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Baixa | Executivo | 27/09/2024 | |
| B2↗ | ITAPECERICA | NACIONAL DE GRAFITE LTDA | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 26/03/2026 | |
| B4↗ | ITAPECERICA | NACIONAL DE GRAFITE LTDA | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 26/03/2026 | |
| Barragem 02 - Canindé↗ | ITATIAIUÇU | Minerita Minérios Itaúna Ltda. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Básico | 27/03/2026 | |
| Barragem Captação de Água↗ | ITATIAIUÇU | MINERACAO USIMINAS S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Barragem Samambaia 0 (Zero)↗ | ITATIAIUÇU | MINERACAO USIMINAS S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 30/03/2026 | |
| Barragem Serra Azul↗ | ITATIAIUÇU | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | Em Descaracterização | Emergência Nivel 3 | Alta | Alta | Executivo | 30/03/2026 | |
| Dique 01 de Terra↗ | ITATIAIUÇU | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Dique 06↗ | ITATIAIUÇU | MINERACAO USIMINAS S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique 06 - Véu da Noiva Jusante↗ | ITATIAIUÇU | Minerita Minérios Itaúna Ltda. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique 08 - Pátio CMC↗ | ITATIAIUÇU | Minerita Minérios Itaúna Ltda. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique 14↗ | ITATIAIUÇU | MINERACAO USIMINAS S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique 2 de Concreto↗ | ITATIAIUÇU | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique BIV-3 - Dique Hércules↗ | ITATIAIUÇU | MINERACAO USIMINAS S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique Couves (MUSA)↗ | ITATIAIUÇU | MINERACAO USIMINAS S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Dique Córrego Fundo↗ | ITATIAIUÇU | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | Em Construção | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Dique da Divisa↗ | ITATIAIUÇU | MINERACAO USIMINAS S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique da Mineira↗ | ITATIAIUÇU | MINERACAO USIMINAS S.A. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique de Concreto↗ | ITATIAIUÇU | Minerita Minérios Itaúna Ltda. | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique do Dry Stacking↗ | ITATIAIUÇU | MINERACAO USIMINAS S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Dique Flotação↗ | ITATIAIUÇU | MINERACAO USIMINAS S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Dique Intermediário↗ | ITATIAIUÇU | MINERACAO USIMINAS S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Dique Mazano↗ | ITATIAIUÇU | MINERACAO USIMINAS S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Dique Oeste↗ | ITATIAIUÇU | MINERACAO USIMINAS S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 30/03/2026 | |
| Dique BIII-2↗ | ITAÚNA | M B L MATERIAIS BASICOS LTDA | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | 02/09/2026 | |
| Dique BIII-3↗ | ITAÚNA | M B L MATERIAIS BASICOS LTDA | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | 02/09/2026 | |
| Dique BIII-6↗ | ITAÚNA | FERROMINAS - MINERAÇÃO LTDA | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| Dique BIII-7↗ | ITAÚNA | FERROMINAS - MINERAÇÃO LTDA | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique 1↗ | ITUTINGA | CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique 2↗ | ITUTINGA | CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| Dique 3↗ | ITUTINGA | CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA | Ativa | Sem emergência | Média | Baixa | — | — | |
| BARRAGEM 7↗ | JECEABA | VALE S.A. | Ativa | Sem emergência | Baixa | Alta | — | 26/03/2026 | |
| BARRAGEM B1↗ | LAGAMAR | Roberto Eustáquio Silva Pedrosa | Ativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | — | |
| CAVA B↗ | LAGAMAR | YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A Filial: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A | Inativa | Sem emergência | Baixa | Baixa | — | 31/03/2026 | |
| Barragem de Germano↗ | MARIANA | SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 24/03/2026 | |
| Barragem Eixo 1↗ | MARIANA | SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 24/03/2026 | |
| Campo Grande↗ | MARIANA | VALE S.A. | Em Descaracterização | Sem emergência | Média | Alta | Executivo | 21/07/2026 | |
| Cava do Germano↗ | MARIANA | SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | Em Descaracterização | Sem emergência | Baixa | Alta | Executivo | 24/03/2026 | |
